型號:RL200
功能特點(diǎn):
RL200報(bào)告溫度記錄儀設(shè)計(jì)新穎,使用簡單,無需配套軟件。
■IP63防水等級
■記錄間隔可調(diào)
■無需軟件下載數(shù)據(jù)
■簡單易用
■PDF,JPEG或RAW(.TXT)報(bào)告格式
■可延時(shí)啟動(dòng)
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -34 to 80℃(-30 to 176℉) |
溫度精度 | +/-1.8F from 40 to 90F 2.3F (+/-1C from 4 to 32C 1.3C) |
下載方式 | USB |
記錄周期 | 1天到90天可調(diào) |
采用間隔 | 1分到30分可設(shè)定,根據(jù)記錄周期決定。 |
供電 | 3.6V鋰電池(可更換) |
電池壽命 | 根據(jù)采樣間隔不同而不同,記錄自動(dòng)顯示剩余電量 |
使用軟件 | A016, A026, 軟件需另購 |
外形尺寸 | 13.97 x 2.45 x 35cm |
防水等級 | IP55 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-34~80℃,0~100%RH |
重量 | 45.356g |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
|
| |
電池 |
|
|
型號:R163 |
|
|
3.6V |
|
|
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |