儀·見(jiàn)傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號(hào):WS/MK03006-2023 V1.0
WS-ES100V4智能管理主機(jī)
系統(tǒng)概述:
微松P系列有線溫濕監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是由P系列有線溫濕度采集器(監(jiān)測(cè)終端)、ES智能管理主機(jī)、本地軟件或冷鏈匯云平臺(tái)組成。系統(tǒng)采用先進(jìn)的POWERBUS總線技術(shù),兩線制既供電又通訊,無(wú)極性接線,支持星形、樹形、環(huán)形、總線形及混合形方式布線,輕松實(shí)現(xiàn)環(huán)境溫濕度組網(wǎng)監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)多級(jí)存儲(chǔ),安全可靠,符合GSP/GMP規(guī)范。廣泛應(yīng)用于冷庫(kù)、陰涼庫(kù)、測(cè)試房、冰箱、實(shí)驗(yàn)環(huán)境等場(chǎng)景。
WS-ES100V4
主機(jī)特點(diǎn):
1)采用先進(jìn)的POWERBUS總線技術(shù),接線靈活,安裝方便; 2)大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)離線補(bǔ)傳; 3)多模式報(bào)警功能; 4)系統(tǒng)擴(kuò)展性好,可按需增加監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn); 5)精美鋁合金機(jī)箱,簡(jiǎn)潔大方。 | |
主機(jī)參數(shù):
型號(hào) | WS-ES100V4 |
版本 | TCP/IP版 |
采集器數(shù)量 | 100 |
短信報(bào)警 | 支持 |
聲光報(bào)警 | 支持 |
斷電報(bào)警 | 支持 |
數(shù)據(jù)上傳 | TCP/IP至云端 |
記錄間隔 | 2min~24h |
采集端口 | 2路POWERBUS+2路RS485 |
通訊距離 | ≤3000m |
通訊線 | 1.5平方純銅雙絞線 |
接線方式 | 星型、樹形、環(huán)形、總線型,可以混接 |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)配8G SD卡(兼容2G~32G SD卡) |
超限報(bào)警 | 蜂鳴報(bào)警、外接聲光報(bào)警、短信報(bào)警(需配短信功能SIM卡、云平臺(tái)) |
斷電報(bào)警 | 支持 |
供電 | AC 220V |
備用供電 | DC 24V/5A |
主機(jī)操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 197mm×197mm×73mm |
重量 | 1535g |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
主機(jī)配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 4G全頻段天線 | 移動(dòng)物聯(lián)卡 | 軟件獲取卡片 |
配件型號(hào) | P802 | MP1 | / |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 合格證&保修卡 | SD存儲(chǔ)卡 | 用戶手冊(cè) |
配件型號(hào) | / | / | / |
備注信息 | / | 8G | / |
配件圖片 | |||
配件名稱 | USB轉(zhuǎn)232轉(zhuǎn)換線 | 串口聯(lián)網(wǎng)模塊 | 串口線 |
配件型號(hào) | P901 | P905 | P904 |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 電源線 | 串口數(shù)據(jù)線 | 方口數(shù)據(jù)線 |
配件型號(hào) | P902 | P903 | P201 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn